lundi 12 août 2013

[Divers] sur consomation

bonjour a tous j ai un probleme de sur consomation depuis janvier et je ne trouve pas la source pourriez vous m aide

je n ais pas de nouveau electromenager j ai des lampes solaire et aussi des ampoules led

merci a vous

slt







2012 kwh 2013 kwh

janvier 27188 27222 34 1,10 janvier 29278 29460 182 5,87

fevier 27222 27420 198 6,83 fevier 29460 29671 211 7,28

mars 27420 27640 220 7,10 mars 29671 29956 285 9,19

avril 27640 27789 149 4,97 avril 29956 30142 186 6,20

mai 27789 27975 186 6,00 mai 30142 30329 187 6,03

juin 27975 28150 175 5,83 juin 30329 30530 201 6,70

juillet 28150 28329 179 5,77 juillet 30530 30750 220 7,10

aout 28329 28522 193 6,23 aout 30750 30837 87 2,90

septembre 28522 28707 185 6,17 septembre 0 0,00

octobre 28707 28884 177 5,71 octobre 0 0,00

novembre 28884 29068 184 6,13 novembre 0 0,00

decembre 29068 29278 210 6,77 decembre 0 0,00

2090 68,61 1559 50,29





via Forum FS Generation http://forums.futura-sciences.com/depannage/610915-consomation.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire